
|
HOME
|
Shimano is recognized as a world leader
in manufacturing sport fishing equipment. Shimano's revolutionary A-RB
bearings (Anti-Rust Bearings) |
For complete product specifications on Shimano Products, |
TIAGRA SERIES
![]()
Machined Aluminium Frame
Machined Aluminium Spool
Hydrothermal Drag System(T150, T150W, T150WLRS, T180W)
Two Speed Gearing
Clicker
| PRODUCT NUMBER | PRODUCT NAME | MODEL | BALL BEARINGS | LINE CAPACITY | PRICE (AU$) |
| SRTI12 | TIAGRA | TI12 | 6 | 12/880 | P.O.A. |
| SRTI16 | TIAGRA | TI16 | 6 | 16/980 | P.O.A. |
| SRTI20 | TIAGRA | TI20 | 4 | 20/690 | P.O.A. |
| SRTI30 | TIAGRA | TI30 | 4 | 30/700 | P.O.A. |
| SRTI30WLRS | TIAGRA | TI30WLRS | 4 | 30/935 | P.O.A. |
| SRTI50 | TIAGRA | TI50 | 4 | 50/600 | P.O.A. |
| SRTI50W | TIAGRA | TI50W | 4 | 50/850 | P.O.A. |
| SRTI50WLRS | TIAGRA | TO50WLRS | 4 | 80/550 | P.O.A. |
| SRTI80W | TIAGRA | TI80W | 4 | 80/950 | P.O.A. |
| SRTI130 | TIAGRA | TI130 | 6 | 130/1000 | P.O.A. |
TLD SERIES
![]()
XT-7 Body
Lever Drag
Two Speed Gearing
Clicker
Aluminium Spool (TLD2SP20, TLD2SP30)
Forged Aluminium Spool (TLD2SP50, TLD2SP50LRS)
| PRODUCT NUMBER | PRODUCT NAME | MODEL | BALL BEARINGS | LINE CAPACITY | PRICE (AU$) |
| SRTLD2SP20 | TLD 2 SPEED | TLD2SP20 | 4 | 20/700 | P.O.A. |
| SRTLDSP30 | TLD 2 SPEED | TLDSP30 | 4 | 30/600 | P.O.A. |
| SRTLD2SP50 | TLD 2 SPEED | TLD2SP50 | 4 | 50/700 | P.O.A. |
| SRTLD2SP50LRS | TLD 2 SPEED | TLD2SP50LRS | 4 | 80/440 | P.O.A. |
TLD SERIES
XT-7 Body
Lever Drag
Clicker
Counter Balanced Handle
Aluminium Spool
Non-Disengaging Level wind System (TR1000LD, TR2000LD)
| PRODUCT NUMBER | PRODUCT NAME | MODEL | BALL BEARINGS | LINE CAPACITY | PRICE (AU$) |
| SRTLD15 | TRITON LEVER DRAG | TLD15 | 4 | 20/450 | $250.00 |
| SRTLD20 | TRITON LEVER DRAG | TLD20 | 4 | 20/700 | $275.00 |
| SRTLD25 | TRITON LEVER DRAG | TLD25 | 4 | 30/600 | $300.00 |
| SRTR2000LD | TRITON LEVER DRAG | TR2000LD | 4 | 14/480 | $250.00 |
CALCUTTA SERIES
![]()
Machined Aluminium Frame
VBS -Variable Brake System
Aluminium Spool
Non-Disengaged Level wind System
Dartanium Drag (CT400, CT700)
Quickfire II
Super Stopper
Clicker
| PRODUCT NUMBER | PRODUCT NAME | MODEL | BALL BEARINGS | LINE CAPACITY | PRICE (AU$) |
| SRCT50B | CALCUTTA BAITCAST | CT50B | 3+1 | 3/178 | $315.00 |
| SRCT100B | CALCUTTA BAITCAST | CT100B | 3+1 | 4/151 | $325.00 |
| SRCT101B | CALCUTTA BAITCAST | CT101B | 3+1 | 4/151 | $325.00 |
| SRCT200B | CALCUTTA BAITCAST | CT200B | 3+1 | 4/210 | $350.00 |
| SRCT250B | CALCUTTA BAITCAST | CT201B | 3+1 | 4/210 | $365.00 |
| SRCT400B | CALCUTTA BAITCAST | CT400B | 3+1 | 5/302 | $440.00 |
| SRCT700B | CALCUTTA BAITCAST | CT700B | 3+1 | 9/283 | $565.00 |
CURADO SERIES
Aluminium Spool
Wiffle Spool (CU200BSF)
One-Piece Aluminium Frame
Quickfire II
Super Stopper
VBS
Turn Key Spool Access
| PRODUCT NUMBER | PRODUCT NAME | MODEL | BALL BEARINGS | LINE CAPACITY | PRICE (AU$) |
| SRCU200E5 | CURADO | CU200E5 | 6+1 | 4/165 | $350.00 |
| SRCU200E7 | CURADO | CU200E7 | 6+1 | 4/165 | $350.00 |
| SRCU201E7 | CURADO | CU201E7 | 6+1 | 4/165 | $350.00 |
| SRCU300E | CURADO | CU300E | 6+1 | 5/219 | $475.00 |
| SRCU301E | CURADO | CU301E | 6+1 | 5/219 | $475.00 |
STELLA SERIES
![]()
Aluminium Frame
Super Slow Oscillation
Titanium-Lipped Aluminium Spool
Floating Shaft
Super Stopper II
Waterproof Drag
Fluidrive II
Titanium Power Roller
Power Roller Maintenance Port
Manual Bail Trip (STL10000FA, STL20000FA) Dyna-Balance
| PRODUCT NUMBER | PRODUCT NAME | MODEL | BALL BEARINGS | LINE CAPACITY | PRICE (AU$) |
| SRSTL1000FD | STELLA | STL1000FD | 12+1 | 4/91 | P.O.A |
| SRSTL2500FD | STELLA | STL2500FD | 13+1 | 4/155 | P.O.A |
| SRSTL3000FD | STELLA | STL3000FD | 13+1 | 4/201 | P.O.A |
| SRSTL4000FD | STELLA | STL4000FD | 13+1 | 5/183 | P.O.A |
| SRSTL5000SW | STELLA | STL5000SW | 14+1 | 5/247 | P.O.A |
| SRSTL8000SW | STELLA | STL8000SW | 14+1 | 5/297 | P.O.A |
| SRSTL8000SWPG | STELLA | STL8000SWPG | 14+1 | 5/297 | P.O.A |
| SRSTL10000SW | STELLA | STL10000SW | 14+1 | 9/201 | P.O.A |
| SRSTL18000SW | STELLA | STL18000SW | 14+1 | 14/256 | P.O.A |
| SRSTL20000SW | STELLA | STL20000SW | 14+1 | 14/292 | P.O.A |
BAITRUNNER SERIES
![]()
Aluminium Spool
Power Roller
Non-Corrosive Graphite Body
Dyna-Balance
Super Stopper II
Exclusive Baitrunner Feature
Water- Resistant Drag
| PRODUCT NUMBER | PRODUCT NAME | MODEL | BALL BEARINGS | LINE CAPACITY | PRICE (AU$) |
| SRBTR3500B | BAITRUNNER | BTR3500A | 4 | 8/305 | $219.00 |
| SRBRT4500B | BAITRUNNER | BTR4500B | 4 | 14/295 | $249.00 |
| SRBRT6500B | BAITRUNNER | BTR6500B | 4 | 20/270 | $275.00 |
| BIG BRT L/C | BAITRUNNER | BTR L/C | 6 | 12/600 | $385.00 |
SPHEROS SERIES
| PRODUCT NUMBER | PRODUCT NAME | MODEL | BALL BEARINGS | LINE CAPACITY | PRICE (AU$) |
| SRSP6000FB | SPHEROS | SP6000FB | 3+1 | 5/274 | $215.00 |
| SRSP8000FB | SPHEROS | SP8000FB | 3+1 | 5/356 | $240.00 |
| SRSP14000FB | SPHEROS | SP14000FB | 4+1 | 9/320 | $300.00 |
| SRSP18000FB | SPHEROS | SP18000FB | 4+1 | 9/347 | $315.00 |
SIENNA SERIES
| PRODUCT NUMBER | PRODUCT NAME | MODEL | BALL BEARINGS | LINE CAPACITY | PRICE (AU$) |
| SRSN2500FB | SIENNA | SN2500FB | 3+1 | 3/183 | $74.95 |
| SRSN4000FB | SIENNA | SN4000FB | 3+1 | 4/219 | $79.95 |
Send mail to fishing@rehfisch.com.au with questions or comments about the website.