
|
HOME
|
Oar-Gee Lures Color Chart
|
|
|
|
|
|
|
| B | C | YPF | E |
|
OGL7515B |
OGL7515C |
OGL7515YPF |
OGL7515E |
|
|
|
|
|
| G | H | I | J |
| OGL7515G | OGL7515H | OGL7515I | OGL7515J |
|
|
|
||
| F | M | ||
| OGL7515F | OGL7515M | ||
|
|
|
|
|
| V | EJ | PF | JG |
| OGL7515V | OGL7515EJ | OGL7515PF | OGL7515JG |
|
|
|
|
|
| VS | YGR | YB | |
| OGL7515VS | OGL7515YGR | OGL7515YB | |
|
|
|
|
|
| YD | YE | YH | YV |
| OGL7515YD | OGL7525YE | OGL7525YH | OGL7525YV |
Send mail to fishing@rehfisch.com.au with questions or comments about the website.